学校里的学习氛围是最适合学习的,没有任何人的打扰,你可以无暇顾及其他的琐事,而去静下心来好好的学习读书,在提升自己的路上不快不慢,只要自己喜欢,任何的事情都阻碍不了我们求胜的心,这样的学习环境是可遇而不可求的。那么,小编给大家介绍下四川现代职业学院的招生简章。
四川现代职业学院招生专业:电子信息工程技术、电子产品制造技术、智能控制技术、数字媒体技术、现代移动通信技术、软件技术、数控技术、机械设计与制造、工业工程技术、工业过程自动化技术、工业机器人技术、工业设计、家具设计与制造、包装策划与设计、大数据与会计、大数据与财务管理、金融服务与管理、航空物流管理、采购与供应管理、电子商务、市场营销、全媒体广告策划与营销、网络营销与直播电商、跨境电子商务、旅游管理、酒店管理与数字化运营、旅行社经营与管理、会展策划与管理、工程造价、建设工程管理、建筑室内设计、建筑装饰工程技术、智能建造技术、法律事务、法律文秘。
四川现代职业学院招生计划及学费
教学单位 | 专业名称 | 统招小计 | 四川5191 | 重庆5178 | 贵州2122 | 云南5195 | 甘肃2485 | 青海5154 | 新疆3219 | 学费((元/年)) | 专业咨询电话 | 备注 | ||||||||
文科 | 理科 | 对口 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
电子信息 技术系 | 电子信息工程技术 | 117 | 54 | 22 | 34 | 5 | 2 | 12500 | 18048539100 (熊老师) | 省民办重点特色专业、校一流专业 | ||||||||||
电子产品制造技术 | 96 | 40 | 15 | 34 | 3 | 4 | 12500 | 17341339917 (刘老师) | 新兴专业 | |||||||||||
智能控制技术 | 120 | 59 | 27 | 29 | 5 | 12500 | 18980767823 (廖老师) | 新兴专业 | ||||||||||||
数字媒体技术 | 151 | 79 | 43 | 29 | 12500 | 13882232438 (乔老师) | 一流培育 | |||||||||||||
现代移动通信技术 | 79 | 27 | 3 | 37 | 5 | 5 | 2 | 12500 | 15828366210 (张老师) | |||||||||||
软件技术 | 147 | 76 | 36 | 30 | 5 | 12500 | 13980563936 (谭老师) | 新兴专业 | ||||||||||||
制造技术 系 | 数控技术 | 87 | 38 | 14 | 29 | 3 | 3 | 12500 | 15882360665 (牟老师) | 省现代学徒制试点专业、校一流专业 | ||||||||||
机械设计与制造 | 88 | 35 | 6 | 34 | 5 | 5 | 3 | 12500 | 15982469769 (徐老师) | 一流培育 | ||||||||||
工业工程技术 | 63 | 16 | 8 | 39 | 12500 | 13778266040 (曾老师) | 新兴专业 | |||||||||||||
工业过程自动化技术 | 89 | 29 | 9 | 44 | 5 | 2 | 12500 | 15928014184 (谢老师) | 新兴专业 | |||||||||||
工业机器人技术 | 85 | 27 | 14 | 44 | 12500 | 18190712380 (王老师) | 新兴专业 | |||||||||||||
工业设计 | 82 | 31 | 10 | 34 | 4 | 3 | 12500 | 13558885981(莫老师) | 新兴专业 | |||||||||||
家具设计与制造 | 83 | 33 | 5 | 32 | 5 | 5 | 3 | 12500 | 18780076289 (廖老师) | 省民办重点特色专业、校一流专业 | ||||||||||
包装策划与设计 | 79 | 33 | 18 | 29 | 12500 | 18602892416 (江老师) | 新兴专业 | |||||||||||||
财经系 | 大数据与会计 | 247 | 146 | 36 | 65 | 12000 | 13568985964 (何老师) | 国家骨干专业、省级重点专业、校级一流专业 | ||||||||||||
大数据与财务管理 | 138 | 38 | 15 | 65 | 20 | 12000 | 13568985964 (何老师) | |||||||||||||
金融服务与管理 | 137 | 58 | 14 | 65 | 12000 | 13540093423 (王老师) | ||||||||||||||
航空物流管理 | 98 | 26 | 7 | 65 | 12000 | 18660004487 (杨老师) | 一流培育 | |||||||||||||
采购与供应管理 | 110 | 16 | 10 | 60 | 15 | 5 | 4 | 12000 | 18660004487 (杨老师) | 新兴专业 | ||||||||||
商务系 | 电子商务 | 217 | 101 | 30 | 65 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 12000 | 13880620303 (许老师) | 一流培育 | |||||||
市场营销 | 213 | 77 | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 12000 | 18054796356 (李老师) | 省民办重点特色专业、校级一流专业 | |||||||
全媒体广告策划与营销 | 134 | 68 | 17 | 49 | 12000 | 18180600155 (易老师) | 新兴专业 | |||||||||||||
网络营销与直播电商 | 91 | 29 | 7 | 55 | 12000 | 19150218683 (于老师) | ||||||||||||||
跨境电子商务 | 116 | 54 | 13 | 49 | 12000 | 18980658683 (余老师) | 新兴专业 | |||||||||||||
旅游系 | 旅游管理 | 183 | 94 | 29 | 40 | 20 | 12000 | 18113159379 (武老师) | 新兴专业 | |||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 193 | 104 | 29 | 50 | 5 | 5 | 12000 | 18382268328 (杨老师) | 现代学徒制试点、校级一流专业 | |||||||||||
旅行社经营与管理 | 117 | 52 | 15 | 40 | 5 | 5 | 12000 | 18510251403 (张老师) | 一流培育 | |||||||||||
会展策划与管理 | 120 | 45 | 15 | 45 | 15 | 12000 | 15196340802 (邱老师) | 新兴专业 | ||||||||||||
建筑系 | 工程造价 | 130 | 66 | 35 | 29 | 12500 | 13730609486 (杨老师) | 校级重点专业 | ||||||||||||
建设工程管理 | 89 | 36 | 18 | 33 | 2 | 12500 | 13699449490 (李老师) | |||||||||||||
建筑室内设计 | 119 | 59 | 32 | 29 | 12500 | 18180459321 (梁老师) | 校级重点专业、校级一流专业 | |||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 72 | 28 | 10 | 29 | 5 | 12500 | 18208113783 (严老师) | |||||||||||||
智能建造技术 | 100 | 46 | 20 | 29 | 5 | 12500 | 13388243177 (刘老师) | 新兴专业 | ||||||||||||
法律系 | 法律事务 | 203 | 107 | 31 | 50 | 15 | 12000 | 18980817027 (鲍老师) | ||||||||||||
法律文秘 | 93 | 38 | 10 | 45 | 12000 | 18181998341 (赵老师) |
四川现代职业学院助学政策
1、奖学金:用于奖励品学兼优学生,奖学金主要有国家奖学金(每人每年8000元)和国家励志奖学金(每人每年5000元)以及覆盖率达到20%的校级奖学金。
2、助学金:主要用于资助家庭经济困难学生在校期间的生活费用,主要包括国家助学金(每人每年最高4000元)和校级贫困助学金。
3、生源地信用助学贷款:主要帮助新考入高校的家庭经济困难学生支付在校学习期间的学费、住宿费的银行贷款,每人每年最高可贷款8000元。
4、学校也提供校级困难补助、勤工助学、贫困学生助学岗位等多项资助,学生还可获得由学校合作企业提供的学费、奖学金资助;另外,鼓励学生申请生源地助学贷款。
四川现代职业学院地址:成都市西南航空港华创路1号
学生偶尔可以静下心来,去翻开一本书,栖息在午后的摇椅上,你会获得读书带来的幸福感和惬意感。那一刻的你只属于自己,心在书里游荡,随着情节起伏而变换着心情,但总体来说,你是喜欢这种生活方式的。